Nível de água da barragem

AGOSTO

DATA COTA 2024 COTA 2025
01/08 548.47 547.76
02/08 548.46 547.75
03/08 548.45 547.73
04/08 548.44 547.72
05/08 548.42 547.70
06/08 548.41 547.69
07/08 548.40 547.67
08/08 548.39 547.66
09/08 548.38 547.65
10/08 548.37 547.64
11/08 548.36 547.63
12/08 548.35 547.61
13/08 548.34 547.60
14/08 548.33 547.59
15/08 548.31 547.58
16/08 548.30 -
17/08 548.29 -
18/08 548.28 -
19/08 548.26 -
20/08 548.25 -
21/08 548.24 -
22/08 548.23 -
23/08 548.21 -
24/08 548.20 -
25/08 548.19 -
26/08 548.17 -
27/08 548.16 -
28/08 548.15 -
29/08 548.14 -
30/08 548.12 -
31/08 548.11 -