Nível de água da barragem

JUNHO

DATA COTA 2024 COTA 2025
01/06 549.20 548.52
02/06 549.19 548.51
03/06 549.18 548.50
04/06 549.16 548.49
05/06 549.15 548.48
06/06 549.14 548.47
07/06 549.13 548.46
08/06 549.11 548.45
09/06 549.10 548.44
10/06 549.09 548.43
11/06 549.08 548.41
12/06 549.08 548.40
13/06 549.06 548.39
14/06 549.05 548.38
15/06 549.04 548.35
16/06 549.02 548.33
17/06 549.01 548.32
18/06 548.99 548.30
19/06 548.98 548.29
20/06 548.97 548.28
21/06 548.96 548.27
22/06 548.94 548.26
23/06 548.93 548.25
24/06 548.92 -
25/06 548.91 -
26/06 548.90 -
27/06 548.89 -
28/06 548.88 -
29/06 548.87 -
30/06 548.86 -