Nível de água da barragem

JUNHO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/06 548.52 548.40
02/06 548.51 548.39
03/06 548.50 548.37
04/06 548.49 548.36
05/06 548.48 548.35
06/06 548.47 548.34
07/06 548.46 548.32
08/06 548.45 548.31
09/06 548.44 548.30
10/06 548.43 548.29
11/06 548.41 548.28
12/06 548.40 548.27
13/06 548.39 548.26
14/06 548.38 548.25
15/06 548.35 548.24
16/06 548.33 -
17/06 548.32 -
18/06 548.30 -
19/06 548.29 -
20/06 548.28 -
21/06 548.27 -
22/06 548.26 -
23/06 548.25 -
24/06 548.24 -
25/06 548.23 -
26/06 548.22 -
27/06 548.20 -
28/06 548.19 -
29/06 548.17 -
30/06 548.16 -