Nível de água da barragem

JANEIRO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/01 548.33 546.44
02/01 548.33 546.42
03/01 548.33 546.41
04/01 548.33 546.41
05/01 548.32 546.43
06/01 548.32 546.54
07/01 548.31 546.79
08/01 548.37 546.82
09/01 548.51 546.82
10/01 548.55 546.82
11/01 548.62 546.81
12/01 548.68 546.80
13/01 548.91 546.79
14/01 549.30 546.78
15/01 549.40 546.76
16/01 549.50 546.74
17/01 549.58 546.73
18/01 549.61 546.71
19/01 549.63 546.70
20/01 549.63 546.77
21/01 549.63 546.95
22/01 549.63 546.98
23/01 549.63 547.03
24/01 549.63 547.05
25/01 549.62 547.06
26/01 549.61 547.06
27/01 549.60 547.06
28/01 549.59 547.05
29/01 549.58 -
30/01 549.57 -
31/01 549.56 -