Nível de água da barragem

OUTUBRO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/10 546.89 546.82
02/10 546.86 546.81
03/10 546.85 546.80
04/10 546.84 546.81
05/10 546.82 546.80
06/10 546.81 546.79
07/10 546.80 546.78
08/10 546.78 546.76
09/10 546.76 546.74
10/10 546.74 546.73
11/10 546.73 546.71
12/10 546.71 546.69
13/10 546.70 546.67
14/10 546.69 546.66
15/10 546.68 546.64
16/10 546.67 546.63
17/10 546.65 546.62
18/10 546.64 546.60
19/10 546.62 546.59
20/10 546.62 546.58
21/10 546.62 546.57
22/10 546.61 546.56
23/10 546.59 546.54
24/10 546.58 546.53
25/10 546.56 546.51
26/10 546.54 546.50
27/10 546.52 546.54
28/10 546.51 546.54
29/10 546.49 -
30/10 546.48 -
31/10 546.47 -