Nível de água da barragem

MARçO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/03 549.34 548.61
02/03 549.33 548.72
03/03 549.32 548.75
04/03 549.30 548.78
05/03 549.28 548.79
06/03 549.26 548.81
07/03 549.25 548.81
08/03 549.23 548.81
09/03 549.21 548.81
10/03 549.20 548.81
11/03 549.19 548.81
12/03 549.18 548.80
13/03 549.16 548.79
14/03 549.15 548.80
15/03 549.14 548.80
16/03 549.12 -
17/03 549.11 -
18/03 549.10 -
19/03 549.08 -
20/03 549.06 -
21/03 549.05 -
22/03 549.08 -
23/03 549.11 -
24/03 549.11 -
25/03 549.11 -
26/03 549.10 -
27/03 549.14 -
28/03 549.14 -
29/03 549.14 -
30/03 549.13 -
31/03 549.12 -