Nível de água da barragem

ABRIL

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/04 549.11 549.08
02/04 549.10 549.09
03/04 549.08 549.08
04/04 549.07 549.07
05/04 549.06 549.06
06/04 549.04 549.05
07/04 549.02 549.04
08/04 549.00 549.03
09/04 548.99 549.02
10/04 548.97 549.02
11/04 548.96 549.01
12/04 548.95 549.01
13/04 548.93 549.00
14/04 548.92 548.99
15/04 548.91 548.98
16/04 548.94 548.96
17/04 548.96 548.95
18/04 548.96 548.94
19/04 548.98 548.93
20/04 548.98 548.92
21/04 548.98 548.91
22/04 548.98 548.90
23/04 548.97 548.88
24/04 548.96 548.87
25/04 548.95 548.85
26/04 548.93 548.84
27/04 548.92 548.83
28/04 548.93 548.83
29/04 548.93 548.82
30/04 548.93 -