Nível de água da barragem

JULHO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/07 548.15 548.06
02/07 548.14 548.05
03/07 548.13 548.03
04/07 548.11 548.02
05/07 548.10 548.00
06/07 548.09 547.99
07/07 548.08 547.98
08/07 548.06 547.97
09/07 548.05 547.96
10/07 548.03 547.95
11/07 548.01 547.94
12/07 548.00 547.93
13/07 547.99 547.91
14/07 547.97 547.90
15/07 547.96 547.89
16/07 547.95 547.88
17/07 547.94 547.87
18/07 547.93 547.85
19/07 547.92 547.84
20/07 547.91 547.82
21/07 547.89 547.80
22/07 547.88 547.79
23/07 547.87 547.78
24/07 547.86 547.77
25/07 547.84 547.76
26/07 587.83 547.75
27/07 547.82 547.74
28/07 547.81 547.72
29/07 547.79 547.71
30/07 547.78 -
31/07 547.77 -