Nível de água da barragem

AGOSTO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/08 547.76 547.67
02/08 547.75 547.66
03/08 547.73 547.64
04/08 547.72 547.63
05/08 547.70 547.61
06/08 547.69 547.60
07/08 547.67 547.59
08/08 547.66 547.58
09/08 547.65 547.57
10/08 547.64 547.56
11/08 547.63 547.54
12/08 547.61 547.53
13/08 547.60 547.52
14/08 547.59 547.50
15/08 547.58 547.49
16/08 547.56 547.48
17/08 547.55 547.46
18/08 547.53 547.45
19/08 547.52 547.43
20/08 547.51 547.42
21/08 547.49 547.40
22/08 547.48 547.38
23/08 547.46 547.37
24/08 547.45 547.36
25/08 547.44 547.34
26/08 547.42 547.33
27/08 547.41 547.31
28/08 547.39 -
29/08 547.38 547.29
30/08 547.37 547.28
31/08 547.35 547.26